大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103061061 17:41:06 | 2 5 6 |
202103061060 17:40:06 | 1 2 6 |
202103061059 17:39:06 | 2 3 4 |
202103061058 17:38:06 | 3 3 4 |
202103061057 17:37:06 | 2 4 5 |
202103061056 17:36:06 | 2 5 6 |
202103061055 17:35:06 | 1 2 5 |
202103061054 17:34:06 | 2 5 5 |
202103061053 17:33:06 | 3 6 6 |
202103061052 17:32:06 | 1 5 6 |
202103061051 17:31:06 | 1 2 3 |
202103061050 17:30:06 | 1 3 6 |
202103061049 17:29:06 | 1 3 6 |
202103061048 17:28:06 | 3 4 5 |
202103061047 17:27:06 | 3 3 4 |
202103061046 17:26:06 | 3 4 6 |
202103061045 17:25:06 | 2 3 3 |
202103061044 17:24:06 | 2 4 4 |
202103061043 17:23:06 | 1 1 3 |
202103061042 17:22:06 | 1 2 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1062-1064期 | 长牌 | 【22,34,46,55】 | 1062期 | ? | ? |
1061-1063期 | 长牌 | 【22,34,46,55】 | 1061期 | 2,5,6 | 中 |
1059-1061期 | 长牌 | 【12,13,16,45】 | 1060期 | 1,2,6 | 中 |
1056-1058期 | 长牌 | 【16,22,36,46】 | 1058期 | 3,3,4 | 挂 |
1053-1055期 | 长牌 | 【26,34,44,55】 | 1055期 | 1,2,5 | 中 |
1052-1054期 | 长牌 | 【12,13,44,66】 | 1052期 | 1,5,6 | 中 |
1049-1051期 | 长牌 | 【15,23,24,34】 | 1051期 | 1,2,3 | 中 |
1048-1050期 | 长牌 | 【22,25,34,35】 | 1048期 | 3,4,5 | 中 |
1047-1049期 | 长牌 | 【13,34,44,45】 | 1047期 | 3,3,4 | 中 |
1046-1048期 | 长牌 | 【13,25,34,55】 | 1046期 | 3,4,6 | 中 |
1043-1045期 | 长牌 | 【14,15,36,56】 | 1045期 | 2,3,3 | 挂 |
1042-1044期 | 长牌 | 【24,33,34,55】 | 1042期 | 1,2,3 | 中 |
1040-1042期 | 长牌 | 【11,22,36,46】 | 1041期 | 3,6,6 | 中 |
1039-1041期 | 长牌 | 【12,16,36,45】 | 1039期 | 1,2,6 | 中 |
1036-1038期 | 长牌 | 【13,16,24,45】 | 1038期 | 1,5,5 | 挂 |
1035-1037期 | 长牌 | 【13,16,46,56】 | 1035期 | 1,5,6 | 中 |
1033-1035期 | 长牌 | 【14,24,33,44】 | 1034期 | 2,4,5 | 中 |
1032-1034期 | 长牌 | 【23,24,36,44】 | 1032期 | 4,5,6 | 中 |
1031-1033期 | 长牌 | 【12,34,35,55】 | 1031期 | 2,5,5 | 中 |
1030-1032期 | 长牌 | 【14,26,34,36】 | 1030期 | 1,2,4 | 中 |
1029-1031期 | 长牌 | 【22,33,35,36】 | 1029期 | 1,1,2 | 中 |
1028-1030期 | 长牌 | 【14,16,25,45】 | 1028期 | 1,4,6 | 中 |
1027-1029期 | 长牌 | 【13,14,24,56】 | 1027期 | 2,4,5 | 中 |
1026-1028期 | 长牌 | 【13,14,22,55】 | 1026期 | 4,4,5 | 中 |
1025-1027期 | 长牌 | 【14,16,55,66】 | 1025期 | 4,4,6 | 中 |
1022-1024期 | 长牌 | 【15,46,56,66】 | 1024期 | 1,4,6 | 中 |
1020-1022期 | 长牌 | 【11,13,14,22】 | 1021期 | 2,2,4 | 中 |
1018-1020期 | 长牌 | 【24,26,35,56】 | 1019期 | 2,5,6 | 中 |
1017-1019期 | 长牌 | 【16,22,24,56】 | 1017期 | 4,5,6 | 中 |
1016-1018期 | 长牌 | 【12,14,16,22】 | 1016期 | 1,4,6 | 中 |
1015-1017期 | 长牌 | 【11,12,25,34】 | 1015期 | 1,2,4 | 中 |
1014-1016期 | 长牌 | 【15,22,24,45】 | 1014期 | 2,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |